|  | (楼主)招生小助手
                             2022-04-07 15:23:25 | 
	 
 
	
| 序号 | 系别 | 专业 | 专业代码 | 学制 | 备注 | 
| 1 | 机电工程系 | 机电设备维修与管理 | 560203 | 3 | 1、 国际邮轮乘务管理专业:要求男生身高1.7米以上,女生身高1.6米以上,无色盲、色弱,五官端正、口齿清楚。另需缴纳定向培养单位收取的培养费14900元/3年。 2、 医疗设备应用技术专业另需缴纳订单培养单位收取的培养费3500元/年。 3、 云计算技术与应用、移动互联应用技术、移动应用开发专业另需缴纳订单培养单位收取的培养费6400元/年。 4、 住宿费为1200元/年(6人/间)。 | 
| 2 | 港口机械与自动控制 | 600305 | 3 | ||
| 3 | 工业机器人技术 | 560309 | 3 | ||
| 4 | 护理与健康系 | 护理 | 620201 | 3 | |
| 5 | 康复治疗技术 | 620501 | 3 | ||
| 6 | 助产 | 620202 | 3 | ||
| 7 | 医学美容技术 | 620404 | 3 | ||
| 8 | ★医疗设备应用技术 | 620805 | 3 | ||
| 9 | 健康管理 | 620801 | 3 | ||
| 10 | 老年服务与管理 | 690301 | 3 | ||
| 11 | 信息工程系 | ★云计算技术与应用 | 610213 | 3 | |
| 12 | ★移动互联应用技术 | 610115 | 3 | ||
| 13 | ★移动应用开发 | 610212 | 3 | ||
| 14 | 公共管理系 | 酒店管理(国际酒店方向) | 640105 | 3 | |
| 15 | 歌舞表演 | 650203 | 3 | ||
| 16 | ★国际邮轮乘务管理 | 600302 | 3 | ||
| 一、报考条件:参加全国高考考生和对口升学考生。 | |||||
| 二、招生层次:普通高中毕业生/中职学校毕业生(文/理)。 | |||||
| 三、招生范围:面向全国招生。 | |||||
| 四、录取规则:执行国家相关政策及法律规定择优录取,进档考生按专业志愿顺序录取;身体限报条件执行《普通高等学校招生体系工作指导意见》的有关规定;单独招生由学校划定录取分数线,报省考试院批准录取。 | |||||
| 备注:带★的,为订单专业,企业订单培养费另收。 | |||||
|  | 网友
                                         2022-07-02 16:03:27 | 
曹妃甸职业技术学院是经河北省人民政府批准,国家教育部备案的全日制普通高等职业院校,具有独立领发国家承认学历证书资格,面向全国统一招生。
	
学校坐落于“环渤海、环京津”核心区唐山市曹妃甸新城,校园占地600余亩,建筑面积25万平方米。现有教职工460人,目前在校生15000余名。学校现有专业54个,涵盖机电工程、护理健康、人工智能、管理服务、体育、艺术等方向。
	
学校设有护理健康学院、工程学院、人工智能学院、管理学院、体育与艺术学院及基础教学部六个教学单位。拥有完善的教学、科研设备和公共服务体系,建有金工实习实训中心、机电控制实训室、3D打印实训室、机器人装调综合实训室、无人机综合实训室、声乐室、幼儿科学实训室、蒙氏实训室等53个完善的专业教学配套实训室。其中护理实训中心设备世界先进、总投资5600万元,建筑面积约2000平方米,实训内容涵盖内、外、妇、儿、急救、老年服务、康复等多个专业。
	
		
	
